代 号 | 螺 纹THREAD | 管子外径D1 | 尺 寸DIMENSIONS | 螺栓 | O形圈 | 密封垫圈 | 压力等级 | ||||||||
PART NO. | E | F | TUBE O.D. | l | l1 | L1 | l2 | L2 | S1 | S2 | S3 | BOLT | O-RING | SEAL | MPa |
1CI-12-10 | M12X1.5 | M10X1 | 6 | 8 | 11 | 25.5 | 12 | 27 | 14 | 17 | 14 | 700M-10I | O08.1X1.6 | ZHD-10 | 31.5 轻系列 L |
1CI-14-12 | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | 12 | 15 | 33 | 14.5 | 29 | 17 | 22 | 17 | 700M-12I | O09.3X2.4 | ZHD-12 | |
1CI-16-14 | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | 12 | 15 | 33 | 16.5 | 31 | 19 | 24 | 19 | 700M-14I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | |
1CI-18-16 | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | 12 | 17 | 39 | 19 | 34 | 22 | 27 | 22 | 700M-16I | O13.3X2.4 | ZHD-16 | |
1CI-22-18 | M22X1.5 | M18X1.5 | 15 | 12 | 19 | 42 | 21.5 | 37 | 24 | 30 | 27 | 700M-18I | O15.3X2.4 | ZHD-18 | |
1CI-26-22 | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | 14 | 22 | 49 | 22 | 38 | 27 | 32 | 32 | 700M-22I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
1CI-30-26 | M30X2 | M26X1.5 | 22 | 16 | 24 | 56 | 28.5 | 45 | 36 | 41 | 36 | 700M-26I | O23.5X3.0 | ZHD-27 | 16 轻系列 L |
1CI-36-33 | M36X2 | M33X2 | 28 | 18 | 31 | 71 | 33 | 50 | 41 | 50 | 41 | 700M-33I | O29.5X3.0 | ZHD-33 | |
1CI-45-42 | M45X2 | M42X2 | 35 | 20 | 36 | 82 | 37 | 59 | 50 | 60 | 50 | 700M-42I | O38.5X3.0 | ZHD-42 | |
1CI-52-48 | M52X2 | M48X2 | 42 | 22 | 41 | 93 | 41.5 | 64 | 55 | 70 | 60 | 700M-48I | O44.5X3.0 | ZHD-48 | |
1DI-14-12 | M14X1.5 | M12X1.5 | 6 | 12 | 15 | 33 | 16.5 | 31 | 17 | 22 | 17 | 700M-12I | O09.3X2.4 | ZHD-12 | 63 重系列 S |
1DI-16-14 | M16X1.5 | M14X1.5 | 8 | 12 | 15 | 33 | 17.5 | 32 | 19 | 24 | 19 | 700M-14I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | |
1DI-18-16 | M18X1.5 | M16X1.5 | 10 | 12 | 17 | 39 | 19.5 | 36 | 22 | 27 | 22 | 700M-16I | O13.3X2.4 | ZHD-16 | |
1DI-20-18 | M20X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 19 | 42 | 21 | 37 | 24 | 30 | 24 | 700M-18I | O15.3X2.4 | ZHD-18 | |
1DI-22-20 | M22X1.5 | M20X1.5 | 14 | 14 | 20 | 46 | 23.5 | 41 | 27 | 32 | 27 | 700M-20I | O17.3X2.4 | ZHD-20 | |
1DI-24-22 | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | 14 | 22 | 49 | 23 | 41 | 27 | 32 | 30 | 700M-22I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
1DI-30-27 | M30X2 | M27X2 | 20 | 16 | 24 | 56 | 27.5 | 49 | 36 | 41 | 36 | 700M-27I | O23.5X3.0 | ZHD-27 | 40 重系列 S |
1DI-36-33 | M36X2 | M33X2 | 25 | 18 | 31 | 71 | 32.5 | 57 | 41 | 50 | 46 | 700M-33I | O29.5X3.0 | ZHD-33 | |
1DI-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | 20 | 36 | 82 | 38 | 65 | 50 | 60 | 50 | 700M-42I | O38.5X3.0 | ZHD-42 | |
1DI-52-48 | M52X2 | M48X2 | 38 | 22 | 41 | 93 | 42.5 | 73 | 55 | 70 | 60 | 700M-48I | O44.5X3.0 | ZHD-48 | |
注:如需带卡套及卡套螺母整套订货,则请在代号后加“RN”,如1D1-36-33RN。 Note:In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut ,it is necessary to insert suffix "RN" after our part no.,for example 1D1-36-33RN. |
派瑞特24°锥硬管卡套接头采用国际标准加工制造,符合ISO8434-1标准、DIN2353标准、DIN
3861标准。公制端螺纹符合DIN ISO6149标准、DIN EN ISO9974标准,BSPP英制管螺纹符合ISO
1179标准、DIN3852 T11标准、DIN3852 T2标准, UN/UNF美制螺纹符合ISO11926标准,NPT
/NPTF螺纹符合SAE J476标准,BSPT英制锥螺纹符合ISO 7标准。国际化标准的应用确保了派瑞特卡
套接头与世界各制造商提供的产品具有优良的互换性。
派瑞特卡套接头按压力级别可以分三种:LL级为超轻型,工作压力10MPA(100bar 1450PSI)
;L型为轻型,工作压力16-31.5MPA(160-31.5bar 2320-4570PSI);S级为重型,工作压力40-
63PA(580-630bar 800-9135PSI)
按材质可分为:碳钢(代号为CS,默认无);不锈钢(代号为SS);黄铜(代号为B),可以根
据客户要求定制特殊材质的管接头。
我们可以帮助您完成产品的选型,解决您因为产品种类繁多无法准确快速选型的苦恼;我们将为
您提供专业的技术支持与服务,解决您在安装使用过程中遇到的诸多问题。
购卡套接头请选派瑞特,我们将为您提供优质的产品、专业的服务。让您买的放心,用的省心!
欢迎关注微信公众账号:派瑞特液压