代 号 | 螺 纹 THREAD | 管子外径 TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS | 压力等级 | ||||||
PART NO. | E | F | D1 | l1 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 | MPa |
1CG9-12-02OG | M12X1.5 | G1/8"X28 | 6 | 13 | 28 | 26.2 | 11 | 14 | 14 | 31.5 轻系列 L |
1CG9-14-04OG | M14X1.5 | G1/4"X19 | 8 | 15.5 | 30.5 | 31.3 | 14 | 17 | 19 | |
1CG9-16-04OG | M16X1.5 | G1/4"X19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 32.5 | 16 | 19 | 19 | |
1CG9-16-06OG | M16X1.5 | G3/8"X19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 35.8 | 16 | 19 | 22 | |
1CG9-18-06OG | M18X1.5 | G3/8"X19 | 12 | 19 | 34 | 36.8 | 19 | 22 | 22 | |
1CG9-22-08OG | M22X1.5 | G1/2"X14 | 15 | 22 | 37 | 43.2 | 22 | 27 | 27 | |
1CG9-26-08OG | M26X1.5 | G1/2"X14 | 18 | 25.5 | 42 | 46 | 27 | 32 | 27 | |
1CG9-26-12OG | M26X1.5 | G3/4"X14 | 18 | 25.5 | 42 | 49.3 | 27 | 32 | 32 | |
1CG9-30-12OG | M30X2 | G3/4"X14 | 22 | 29.3 | 45.8 | 52 | 30 | 36 | 32 | 16 轻系列 L |
1CG9-30-16OG | M30X2 | G1"X11 | 22 | 31.5 | 48 | 53 | 33 | 36 | 41 | |
1CG9-36-16OG | M36X2 | G1"X11 | 28 | 33 | 49.8 | 56 | 36 | 41 | 41 | |
1CG9-36-20OG | M36X2 | G1.1/4"X11 | 28 | 36 | 52.8 | 59 | 41 | 41 | 50 | |
1CG9-45-20OG | M45X2 | G1.1/4"X11 | 35 | 39.2 | 60.7 | 63 | 48 | 50 | 50 | |
1CG9-52-24OG | M52X2 | G1.1/2"X11 | 42 | 44.8 | 67.8 | 68.5 | 55 | 60 | 55 | |
1DG9-14-04OG | M14X1.5 | G1/4"X19 | 6 | 17.5 | 32.5 | 31.3 | 14 | 17 | 19 | 63 重系列 S |
1DG9-16-04OG | M16X1.5 | G1/4"X19 | 8 | 18.7 | 33.7 | 32.5 | 16 | 19 | 19 | |
1DG9-16-06OG | M16X1.5 | G3/8"X19 | 8 | 18.7 | 33.7 | 35.8 | 16 | 19 | 22 | |
1DG9-18-06OG | M18X1.5 | G3/8"X19 | 10 | 19.5 | 36 | 36.8 | 19 | 22 | 22 | |
1DG9-20-06OG | M20X1.5 | G3/8"X19 | 12 | 19.5 | 36 | 36.8 | 19 | 24 | 22 | |
1DG9-22-08OG | M22X1.5 | G1/2"X14 | 14 | 23 | 41 | 43.2 | 22 | 27 | 27 | |
1DG9-24-08OG | M24X1.5 | G1/2"X14 | 16 | 24 | 42.5 | 43 | 24 | 30 | 27 | 40 重系列 S |
1DG9-30-12OG | M30X2 | G3/4"X14 | 20 | 28 | 49.5 | 52 | 30 | 36 | 32 | |
1DG9-36-16OG | M36X2 | G1"X11 | 25 | 32.8 | 56.8 | 56 | 36 | 46 | 41 | |
1DG9-42-20OG | M42X2 | G1.1/4"X11 | 30 | 36.2 | 62.7 | 58 | 41 | 50 | 50 | |
1DG9-52-24OG | M52X2 | G1.1/2"X11 | 38 | 45.8 | 76.8 | 68.5 | 55 | 60 | 55 | 31.5重系列S |
注:如需带卡套及卡套螺母整套订货,则请在代号后加“RN”,如1CG9-30-12OG/RN。 Note:In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut ,it is necessary to insert suffix "RN" after our part no.,for example 1CG9-30-12OG/RN. |
派瑞特24°锥硬管卡套接头采用国际标准加工制造,符合ISO8434-1标准、DIN2353标准、DIN
3861标准。公制端螺纹符合DIN ISO6149标准、DIN EN ISO9974标准,BSPP英制管螺纹符合ISO
1179标准、DIN3852 T11标准、DIN3852 T2标准, UN/UNF美制螺纹符合ISO11926标准,NPT
/NPTF螺纹符合SAE J476标准,BSPT英制锥螺纹符合ISO 7标准。国际化标准的应用确保了派瑞特卡
套接头与世界各制造商提供的产品具有优良的互换性。
派瑞特卡套接头按压力级别可以分三种:LL级为超轻型,工作压力10MPA(100bar 1450PSI)
;L型为轻型,工作压力16-31.5MPA(160-31.5bar 2320-4570PSI);S级为重型,工作压力40-
63PA(580-630bar 800-9135PSI)
按材质可分为:碳钢(代号为CS,默认无);不锈钢(代号为SS);黄铜(代号为B),可以根
据客户要求定制特殊材质的管接头。
我们可以帮助您完成产品的选型,解决您因为产品种类繁多无法准确快速选型的苦恼;我们将为
您提供专业的技术支持与服务,解决您在安装使用过程中遇到的诸多问题。
购卡套接头请选派瑞特,我们将为您提供优质的产品、专业的服务。让您买的放心,用的省心!
欢迎关注微信公众账号:派瑞特液压