日本TOHKEMY磁力泵TSN-7PH-H-10-2 日本TOHKEMY磁力泵TSN-7PH-H-10-2
マグネットポンプ
TSNシリーズ(コンパクトマグネットポンプ)
特長
●標準機種は6Wから250Wまでのコンパクトマグネットポンプ。
●基本に忠実な高信頼性と長寿命設計。
●さまざまな要求に応えられるシリーズ構成。
●標準機種以外にもカスタム機種を用意、どのようなご要求にも応えます。
材質
番号 | 部品名 | 材質 | |
---|---|---|---|
TSN-P型 | TSN-V型 | ||
1 | フロントケーシング | ガラス繊維強化ポリプロピレン | カーボン繊維強化PVDF |
1-1 | フロントベアリング | 特殊PTFE | |
2 | インペラ (マグネットキャン) | ガラス繊維強化ポリプロピレン | カーボン繊維強化PVDF |
2-1 | スピンドル | アルミナセラミクス | |
2-2 | フロントスラスト | アルミナセラミクス | |
2-3 | リアスラスト | アルミナセラミクス | |
3 | リアケーシング | ガラス繊維強化ポリプロピレン | カーボン繊維強化PVDF |
3-1 | リアベアリング | 特殊PTFE | |
4 | Oリング | FKM | |
5 | 駆動マグネット | - |
型式構成
外形寸法
単位:mm
型式 | W | H | L | a | b | c | d | e | f | g | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P-H | 74 | 83 | 130 | - | 30 | 74 | 60 | 36 | 31 | 17 | 0.9 |
3P-H・3V-H | 95 | 115 | 183 | - | 50 | 120 | 65 | 56 | 42 | 23 | 1.6 |
3P-T・3V-T | 95 | 115 | 180 | - | 50 | 117 | 68 | 56 | 39 | 23 | 1.6 |
4P-H・4V-H | 85 | 116 | 209 | 30 | 50 | 132 | 68 | 56 | 39 | 29 | 2 |
4P-T・4V-T | 85 | 117 | 205 | 30 | 50 | 127 | 68 | 56 | 34 | 29 | |
4PH-H/T・4VH-H/T | 85 | 126 | 211 | 30 | 50 | 134 | 68 | 56 | 40 | 40 | 2.1 |
5P-H/T・5V-H/T | 120 | 130 | 250 | 40 | 64 | 167 | 100 | 60 | 48 | 30 | 3.4 |
5PH-H/T・5VH-H/T | 120 | 134 | 230 | 40 | 64 | 151 | 100 | 64 | 40 | 40 | 3.5 |
6P-H/T・6V-H/T | 120 | 130 | 250 | 42 | 64 | 170 | 100 | 60 | 48 | 30 | 3.9 |
6PH-H/T・6VH-H/T | 120 | 151 | 237 | 40 | 64 | 157 | 100 | 60 | 39 | 45 | 4 |
6PL-H/T・6VL-H/T | 120 | 162 | 275 | 45 | 75 | 187 | 100 | 66 | 57 | 43 | 7.1 |
7P-H・7V-T | 142 | 161 | 267 | 70 | 96 | 177 | 108 | 66 | 56 | 44 | 6.8 |
7P-T・7V-HT | 142 | 156 | 264 | 70 | 96 | 174 | 108 | 66 | 53 | 44 | |
7PH-H/T・7VH-H/T | 142 | 166 | 252 | 70 | 96 | 163 | 108 | 66 | 41 | 48 | 7.8 |
8P-H/T・8V-H/T | 156 | 174 | 322 | 70 | 100 | 196 | 110 | 74 | 66 | 44 | 8.7 |
標準仕様
nclick="window.close()" style="padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 0px; padding-right: 0px" type="button" name="button" value="このウィンドウを閉じる" />