推广 热搜: 厂家  设备  商务服务  服务  机械  机械、机电、设备  电工电气  商务  公司  上海 

日本WANAMI磨料金刚砂研磨砂

点击图片查看原图
  • 发布日期:2017-08-28 09:15
  • 有效期至:长期有效
  • 产品区域:广东广州市
  • 浏览次数64
  • 留言咨询
详细说明
 
金刚砂
黑色碳化硅粉
研磨


 
粗粒、微粉粒度規格 
1.粗粒の粒度規格(ふるい分け試験方法による) 
100%通過
し な け れ
ば な ら な
い 標 準 ふ
るい 
(1段) 
一定量までとど
まってもよい標
準ふるいとその
量 
 (2段) 
一定量以上とど
まらなければな
らない標準ふる
いとその量 
 (3段) 
二つのふるいにとどま
ったものを合わせて一
定量以上にならなけれ
ばならないそれぞれの
標準ふるいとその量 
 (3段+4段) 
一定量まで通過
しても良い標準
ふるいとその量 
 (5段) 
粒 度 
μm μm % μm % μm % μm % 
#4 8000 5600 20 4750 40 4750 4000 70 3350 3 
#5 6700 4750 20 4000 40 4000 3350 70 2800 3 
#6 5600 4000 20 3350 40 3350 2800 70 2360 3 
#7 4750 3350 20 2800 40 2800 2360 70 2000 3 
#8 4000 2800 20 2360 45 2360 2000 70 1700 3 
#10 3350 2360 20 2000 45 2000 1700 70 1400 3 
#12 2800 2000 20 1700 45 1700 1400 70 1180 3 
#14 2360 1700 20 1400 45 1400 1180 70 1000 3 
#16 2000 1400 20 1180 45 1180 1000 70 850 3 
#20 1700 1180 20 1000 45 1000 850 70 710 3 
#22 1400 1000 20 850 45 850 710 70 600 3 
#24 1180 850 25 710 45 710 600 65 500 3 
#30 1000 710 25 600 45 600 500 65 425 3 
#36 850 600 25 500 45 500 425 65 355 3 
#40 710 500 30 425 40 425 355 65 300 3 
#46 600 425 30 355 40 355 300 65 250 3 
#54 500 355 30 300 40 300 250 65 212 3 
#60 425 300 30 250 40 250 212 65 180 3 
#70 355 250 25 212 40 212 180 65 150 3 
#80 300 300 25 180 40 180 150 65 125 3 
#90 250 180 20 150 40 150 125 65 106 3 
#100 212 150 20 125 40 125 106 65 75 3 
#120 180 125 20 106 40 106 90 65 63 3 
#150 150 106 15 75 40 75 63 65 45 3 
#180 125 90 15 63 40 63 53 65 - - 
#220 106 75 15 53 40 53 45 60 - - 
2.微粉の粒度規格(電気抵抗試験方法による) 
最大粒子径 
(dv-0 値) 
累積高さ 3%点
の粒子径 
(dv-3 値) 
累積高さ 50%点
の粒子径 
(dv-50 値) 
累積高さ 94%点
の粒子径 
(dv-94 値) 粒 度 
μm 
#240 127 以下 103 以下 57.0±3.0 40 以上 
#280 112 87 48.0±3.0 33 
#320 98 74 40.0±2.5 27 
#360 86 66 35.0±2.0 23 
#400 75 58 30.0±2.0 20 
#500 63 50 25.0±2.0 16 
#600 53 43 20.0±1.5 13 
#700 45 37 17.0±1.3 11 
#800 38 31 14.3±1.0 9 
#1000 32 27 11.5±1.0 7 
#1200 27 23 9.5±0.8 5.5 
#1500 23 20 8.0±0.6 4.5 
#2000 19 17 6.7±0.6 4 
#2500 16 14 5.5±0.5 3 
#3000 13 11 4.0±0.5 2 
#4000 11 8 3.0±0.4 1.3 
#6000 8 5 2.0±0.4 0.8 
#8000 6 3.5 1.2±0.3 ※0.6 
※累積高さ 75%点の粒子径(dv-75)
QQ截图20151111094308QQ截图20151111094329QQ截图20151111094348QQ截图20151111094426
联系方式
该企业最新产品
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19