感谢惠顾,现将贵公司所需产品报价如下:
/ | 分类 | 配置选择 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 描述 | 单位 | 数量 | ||
1 | 整机 | 出厂标准 | 柴油发电机组 | 华全 | HQ1000GF | 华全HY_1000kW_柴油发电机组_开架式_四保护 | 台 | 1 | ||
1.1 | 选发动机 | 二选一 | 柴油机 | HY | HY12MJ1450L | 1066kW/国二/12缸/电子调速 | 台 | 1 | ||
柴油机 | HY | HY12MJ1520L |
1118kW/国二/12缸/电子调速 |
台 | 1 | |||||
1.2 | 选发电机 | 默认包含 | 发电机 | 华全 | HQF-1000 | 全铜无刷 | 台 | 1 | ||
1.3 | 控制类型 | 二选一 | 四保护 | SmartGen | 6110N |
低油压 高水温 高油温 过负载四重保护 |
套 | 1 | ||
自动化 |
爱斯凯 SmartGen SmartGen |
/ |
双电源转换开关 自启动控制器 电瓶浮充电器 |
套 | 1 | |||||
1.4 | 外观构造 | 二选一 | 开架式 | 华全 | / | 固定式 | 套 | 1 | ||
静音 |
华全 |
/ |
静音式 防雨、防潮、防尘 |
套 | 1 | |||||
2 | 其他 | 默认包含 | 散热器 | 鼎正 | / | / | 套 | 1 | ||
默认包含 | 消音器 | 华全 | / | / | 套 | 1 | ||||
默认包含 | 减震系统 | 华全 | / | / | 套 | 1 | ||||
默认包含 | 公共底座 | 华全 | / | / | 个 | 1 | ||||
默认包含 | 启动马达 | 华全 | / | / | 个 | 1 | ||||
默认包含 | 启动电瓶 | 骆驼电瓶 | / | / | 块 | 2 | ||||
默认包含 | 电瓶连接线 | 华全 | / | / | 根 | 2 | ||||
默认包含 | 进出回油管 | 华全 | / | / | 根 | 2 | ||||
默认包含 | 小交流发电机 | 华全 | / | / | 个 | 1 | ||||
默认包含 | 随机资料 | 华全 | / | / | 份 | 1 | ||||
默认包含 | 简单维修工具 | 华全 | / | / | 套 | 1 | ||||
3 | 发票 | 默认包含 | 增值税专用发票 | 华全 | / | / | 份 | 1 | ||
4 | 运费 | 不含 | 运费 |
用户承担 |
/ |
根据实际地址 用户承担 |
/ | / | ||
/ | 合计 | 这是华全公司标准,不同厂家有不同的标准,谨防假冒,请用户警示! |
注:如需其他附加配置可勾选【附加选配】 |