公司主营:美标、英标、欧标、日标的外标产品
UPN/UPE欧标槽钢、IPN/IPE欧标工字钢,HEA/HEB欧标H型钢、
PFC英标槽钢、,UB/UC英标H型钢、
G300澳标槽钢、澳标H型钢、
SS400日标槽钢、日标角钢、
A36美标槽钢、美标H型钢、
T型钢等 主要材质有S235 S275 S355 S355J0 S355JR S355J2 A36 A992 A572GR50 SS400 G300 )。
IPE欧标工字钢规格型号表 | |||
现货销售:日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 | |||
品 名 | 规格型号 | 材质 | 米重/公斤 |
IPE欧标工字钢 | 80*46*3.8*5.2 | S235/S275/S355 | 6.00 |
IPE欧标工字钢 | 100*55*4.1*5.7 | S235/S275/S355 | 8.10 |
IPE欧标工字钢 | 120*64*4.4*6.3 | S235/S275/S355 | 10.40 |
IPE欧标工字钢 | 140*73*4.7*6.9 | S235/S275/S355 | 12.90 |
IPE欧标工字钢 | 160*82*5*7.4 | S235/S275/S355 | 15.80 |
IPE欧标工字钢 | 180*91*5.3*8 | S235/S275/S355 | 18.80 |
IPE欧标工字钢 | 200*100*5.6*8.5 | S235/S275/S355 | 22.40 |
IPE欧标工字钢 | 220*110*5.9*9.2 | S235/S275/S355 | 26.20 |
IPE欧标工字钢 | 240*120*6.2*9.8 | S235/S275/S355 | 30.7 |
IPE欧标工字钢 | 270*135*6.6*10.2 | S235/S275/S355 | 36.1 |
IPE欧标工字钢 | 300*150*7.1*10.7 | S235/S275/S355 | 42.2 |
IPE欧标工字钢 | 330*160*7.5*11.5 | S235/S275/S355 | 49.1 |
IPE欧标工字钢 | 360*170*8*12.7 | S235/S275/S355 | 57.1 |
IPE欧标工字钢 | 400*180*8.6*13.5 | S235/S275/S355 | 66.3 |
IPE欧标工字钢 | 450*190*9.4*14.6 | S235/S275/S355 | 77.6 |
IPE欧标工字钢 | 500*200*10.2*16 | S235/S275/S355 | 90.7 |
IPE欧标工字钢 | 550*210*11.1*17.2 | S235/S275/S355 | 106 |
IPE欧标工字钢 | 600*220*12*19 | S235/S275/S355 | 122 |
公司地址:上海市宝山区江杨南路2500弄30号智慧大厦703室 |
钢材动态:
据不完全统计,截止2021年8月23日,有17家上市钢企发布2021年半年度报告,合计实现净利润260.35亿元。其中,16家实现盈利,1家盈转亏,且10家净利润同比增长超100%。