管状焊丝
|
焊剂
|
硬度
|
化学成分(重量%)
|
典型用途
|
||||||||||
C
|
Cr
|
Si
|
Mo
|
Mn
|
Fe
|
W
|
Ni
|
V
|
B
|
其他
|
||||
Delcrome 103 | 107 | 54 | 5.15 | 27.50 | 1.50 | 2.50 | Bal | 磨煤辊 | ||||||
Multipass 104 | 431 | 28 | 0.25 | 1.20 | 1.50 | 3.00 | Bal | 轧辊等堆焊过渡层及轴的修复 | ||||||
Multipass 105 | 431 | 45 | 0.50 | 4.00 | 1.10 | 0.50 | 2.75 | Bal | 拖拉机惰轮、矿车轮、导辊 | |||||
Multipass 107 | 431 | 37 | 0.35 | 2.70 | 1.20 | 0.25 | 2.70 | Bal | 卷筒、拖拉机惰轮、矿车轮 | |||||
Multipass 109 | 260 | 0.45 | 3.10 | 0.60 | 0.60 | Bal | 0.5 | 管模、铝轧辊等 | ||||||
Multipass 224 | 107 | 46 | 0.45 | 5.50 | 0.65 | 1.10 | 1.80 | Bal | 1.50 | 各类轧辊及连铸第3区辊 | ||||
Multipass 224H | 107 | 53 | 0.55 | 6.50 | 0.65 | 1.10 | 1.80 | Bal | 1.50 | 1.0 | 热轧工作辊、支撑辊、开坯辊 | |||
Multipass 224HC | 107 | 58 | 0.75 | 7.70 | 0.75 | 1.80 | 1.70 | Bal | 2.60 | 1.0 | 支撑辊、校直辊、助卷辊 | |||
Multipass 225 | 107 | 59 | 0.90 | 6.00 | 0.50 | 1.20 | 0.80 | Bal | 8.60 | 热轧支撑辊 | ||||
Multipass 235 | 107 | 60 | 0.45 | 9.00 | 2.20 | 0.70 | Bal | 8.40 | Co:10.5 | 0.30 | 热轧支撑辊 | |||
Multipass 236 | 0.28 | 3.10 | 0.70 | 2.00 | 0.70 | Bal | 1.90 | 0.65 | 钢管成型辊 | |||||
Multipass 915 | 107 | 60 | 1.20 | 20.00 | 0.50 | 0.70 | Bal | 4.00 | 高速磨打击板等耐强冲击,强磨粒磨损场合 | |||||
Delstain 414-S | 260 | 40 | 0.20 | 14.00 | 0.50 | 1.00 | 1.40 | Bal | 4.20 | 连铸辊等耐磨耐高温场合 | ||||
Delstain 420 | 260 | 46 | 0.40 | 13.00 | 0.50 | 1.40 | Bal | 一般轧钢辊、刹车鼓、卷辊 | ||||||
Delstain 423 | 107 | 45 | 0.33 | 13.50 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | Bal | 2.50 | 0.20 | 连铸机辊、热轧辊堆焊 | |||
Delstain 424H | 260 | 49 | 0.40 | 12.00 | 0.50 | 0.90 | 2.20 | Bal | 1.40 | 有色工作辊的堆焊 | ||||
Delstain 430 | 260 | 0.10 | 19.00 | 0.50 | 0.70 | Bal | 0.60 | 连铸辊等耐磨耐高温场合 | ||||||
Delcrome 911 | 107 | 57 | 6.60 | 36.50 | 0.40 | 0.40 | Bal | 磨煤辊堆焊 | ||||||
Delcrome 100HD | 107 | 57 | 6.80 | 29.00 | 1.00 | 2.0 | Bal | Zr:0.45 | 磨煤辊等耐中等冲击,强磨粒磨损场合 | |||||
STW 101 | 431 | HB:250 | 0.25 | 1.35 | 0.55 | 0.60 | 1.35 | Bal | 0.25 | 碳钢、低合金钢部件修复 | ||||
STW 102 | 431 | 36 | 0.25 | 2.95 | 0.55 | 1.00 | 1.00 | Bal | 1.35 | 0.10 | 碳钢、低合金钢部件修复 | |||
STW 103 | 0.35 | 3.00 | 0.70 | 2.00 | 1.40 | Bal | 0.60 | 碳钢、低合金钢部件修复 |
管状焊丝
|
硬度
|
化学成分(重量%)
|
典型用途
|
Tungsmooth 60 | A-91 | 60%碳化钨、其余为钢管、A-91中的91为碳化钨颗粒硬度 | 风机搅拌机叶片、采矿、建筑易损件 |
管状焊丝
|
硬度
|
化学成分(重量%)
|
典型用途
|
|||||||||
C
|
Cr
|
Si
|
Mo
|
Mn
|
Fe
|
Ni
|
Al
|
其他
|
||||
Delcrome 11-o | 50 | 3.20 | 14.50 | 0.90 | 0.45 | 1.40 | Bal | 破碎机锤头、挖土机齿 | ||||
Delcrome 94-o | 57 | 3.20 | 24.50 | 0.70 | 0.80 | Bal | 2.80 | 筑路机零件、搅拌叶片 | ||||
Delcrome 100-o | 57 | 3.80 | 26.50 | 1.40 | 1.30 | 1.90 | Bal | 磨煤辊 | ||||
Delcrome 100HC-o | 60 | 5.50 | 26.50 | 2.40 | 1.30 | 1.90 | Bal | 磨煤辊、破碎辊 | ||||
Delcrome 117-o | 43 | 2.30 | 10.50 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | Bal | zr:0.40 | Cu:0.40 | 破碎辊、锤头 |