推广 热搜: 厂家  设备  商务服务  服务  机械  机械、机电、设备  公司  商务  电工电气  上海 

POM 美国泰科纳C9021 抗溶剂抗蠕变抗冲击

点击图片查看原图
  • 发布日期:2022-07-20 09:58
  • 有效期至:长期有效
  • 产品区域:广东东莞市
  • 浏览次数55
  • 留言咨询
详细说明
 
泰科纳C 9021 物性表
ntenteditable="false" style="margin: 1.4em 0px; color: rgb(18, 18, 18); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Microsoft YaHei", "Source Han Sans SC", "Noto Sans CJK SC", "WenQuanYi Micro Hei", sans-serif; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;">
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 374.5px;">基本信息
 
   
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 374.5px;">特性
ntenteditable="true" style="height: 48px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 374.5px;">刚性,高抗溶剂性耐化学性良好耐碱耐燃油性耐水解性韧性良好硬度高
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 374.5px;">用途
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 374.5px;">电气/电子应用领域电器用具工程配件汽车领域的应用
   
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 374.5px;">RoHS 合规性
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 374.5px;">联系制造商
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 374.5px;">加工方法
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 374.5px;">注射成型
   
ntenteditable="false" style="margin: 2.24em 0px 1.4em; color: rgb(18, 18, 18); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Microsoft YaHei", "Source Han Sans SC", "Noto Sans CJK SC", "WenQuanYi Micro Hei", sans-serif; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;">
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">物理性能
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">额定值
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">单位制
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">测试方法
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">密度
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">1.41
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">g/cm³
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 1183
ntenteditable="true" style="height: 48px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg)
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">8.00
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">cm³/10min
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 1133
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">收缩率
   
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 294-4
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">垂直流动方向
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">1.8
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">%
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 294-4
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">流动方向
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">2.0
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">%
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 294-4
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">吸水率 (饱和, 23°C)
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">0.65
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">%
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 62
ntenteditable="false" style="margin: 2.24em 0px 1.4em; color: rgb(18, 18, 18); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Microsoft YaHei", "Source Han Sans SC", "Noto Sans CJK SC", "WenQuanYi Micro Hei", sans-serif; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;">
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">机械性能
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">额定值
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">单位制
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">测试方法
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">拉伸模量
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">2850
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">MPa
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 527-2/1A/1
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">拉伸应力 (屈服)
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">64.0
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">MPa
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 527-2/1A/50
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">拉伸应变 (屈服)
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">9.0
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">%
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 527-2/1A/50
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">标称拉伸断裂应变
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">30
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">%
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 527-2/1A/50
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">拉伸蠕变模量
   
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 899-1
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">1 hr
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">2500
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">MPa
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 899-1
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">1000 hr
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">1300
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">MPa
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 899-1
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">弯曲模量 (23°C)
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">2700
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">MPa
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 178
ntenteditable="false" style="margin: 2.24em 0px 1.4em; color: rgb(18, 18, 18); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Microsoft YaHei", "Source Han Sans SC", "Noto Sans CJK SC", "WenQuanYi Micro Hei", sans-serif; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;">
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">冲击性能
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">额定值
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">单位制
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">测试方法
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">简支梁缺口冲击强度
   
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 179/1eA
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">-30°C
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">6.0
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">kJ/m²
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 179/1eA
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">23°C
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">6.5
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">kJ/m²
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 179/1eA
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">简支梁无缺口冲击强度
   
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 179/1eU
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">-30°C
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">160
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">kJ/m²
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 179/1eU
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">23°C, 局部断裂
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">180
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">kJ/m²
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 179/1eU
ntenteditable="false" style="margin: 2.24em 0px 1.4em; color: rgb(18, 18, 18); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Microsoft YaHei", "Source Han Sans SC", "Noto Sans CJK SC", "WenQuanYi Micro Hei", sans-serif; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;">
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">热性能
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">额定值
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">单位制
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">测试方法
ntenteditable="true" style="height: 48px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">104
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">°C
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 75-2/A
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">熔融温度 1
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">166
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">°C
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 11357-3
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">线形热膨胀系数
   
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 11359-2
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">流动
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">1.1E-4
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">cm/cm/°C
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 11359-2
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">横向
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">1.1E-4
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">cm/cm/°C
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ISO 11359-2
ntenteditable="false" style="margin: 2.24em 0px 1.4em; color: rgb(18, 18, 18); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Microsoft YaHei", "Source Han Sans SC", "Noto Sans CJK SC", "WenQuanYi Micro Hei", sans-serif; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;">
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">电气性能
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">额定值
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">单位制
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">测试方法
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">表面电阻率
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">1.0E+14
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ohms
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">IEC 60093
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">体积电阻率
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">1.0E+14
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">ohms·cm
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">IEC 60093
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">介电强度
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">35
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">kV/mm
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">IEC 60243-1
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">相对电容率
   
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">IEC 60250
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">100 Hz
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">4.00
 
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">IEC 60250
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">1 MHz
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">4.00
 
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">IEC 60250
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">耗散因数
   
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">IEC 60250
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">100 Hz
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">2.0E-3
 
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">IEC 60250
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">1 MHz
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">5.0E-3
 
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">IEC 60250
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">漏电起痕指数
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">600
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">V
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">IEC 60112

ntenteditable="false" style="margin: 1.4em 0px; color: rgb(18, 18, 18); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Microsoft YaHei", "Source Han Sans SC", "Noto Sans CJK SC", "WenQuanYi Micro Hei", sans-serif; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;">
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">可燃性
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">额定值
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">单位制
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">测试方法
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">UL 阻燃等级
   
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">UL 94
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">1.50 mm
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">HB
 
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">UL 94
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">3.00 mm
ntenteditable="true" style="height: 24px; line-height: 24px; padding: 3px 12px; width: 174.75px;">HB
联系方式
该企业最新产品
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19