HDPE 5502 韩国大林公司 物性数据 |
规格级别: | 中空级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 化学容器、工业容器 | ||
备注说明: | --- |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 0.35 | g/10min |
密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.955 | g/cm3 | |
机械性能 | 降伏点抗张强度 | --- | ASTM D-638 | 280 | Kg/cm2 |
伸张率 | --- | ASTM D-638 | >600 | % | |
抗环境龟裂性 | F50 | ASTM D-1693 | 35 | hr | |
抗弯摸量 | --- | ASTM D-790 | 14000 | Kg/cm2 | |
热 性 能 | 脆化温度 | --- | ASTM D-746 | <-118 | ℃ |
适当加工温度 | --- | --- | 180-210 | ℃ |
销售电话13482799398联系人:陈先生