HDPE 2600S 韩国SK株式会社 物性数据 |
规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 性能:硬度好,分子量和密度平衡性好,高抗冲,高耐环境应力开裂性 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | --- | ASTM D-1905 | 0.963 | g/cc |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.20 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | --- | ASTM D-638 | 290 | kg/cm2 |
断裂伸长率 | --- | ASTM D-638 | >500 | % | |
IZOD缺口冲击强度 | --- | ASTM D-256 | NB | kgcm/cm | |
耐环境应力开裂性 | F50 | ASTM D-1693 | 150 | hr | |
硬度 | --- | ASTM D-2240 | 64 | Shore D | |
弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 12500 | kg/cm2 |
销售电话13482799398联系人:陈先生