HDPE BI-56250 巴西Riopol公司 物性数据 |
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 用于食品容器,盖子,家庭用具,玩具,薄壁注塑产品 | ||
备注说明: | --- |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | --- | --- | 25 | g/10min |
密度 | --- | --- | 0.956 | g/cm3 | |
机械性能 | 屈服点拉伸强度 | --- | --- | 31 | --- |
屈服点伸长率 | --- | --- | 9 | --- | |
挠度 | --- | --- | 1032 | --- | |
IZOD冲击强度 | --- | --- | 28 | --- | |
表面硬度 | --- | --- | 67 | --- | |
热 性 能 | 维卡软化点 | --- | --- | 125 | --- |
以诚信求生存 ;最优质的产品、最优惠的价格欢迎新老客户光临!
销售电话13482799398联系人:陈先生